Bồ Đào Nha
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 |
2 | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 |
3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 11 | 44 |
4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 38 |
6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 |
7 | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 |
8 | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 |
9 | 22 | 8 | 10 | 4 | 5 | 34 |
10 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 |
11 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 |
12 | 22 | 6 | 9 | 7 | -3 | 27 |
13 | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 |
14 | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 |
15 | 22 | 7 | 3 | 12 | 10 | 24 |
16 | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 |
17 | 22 | 4 | 4 | 14 | -19 | 16 |
18 | 22 | 3 | 7 | 12 | -23 | 16 |
19 | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 |
20 | 22 | 1 | 3 | 18 | -35 | 6 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Championship
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.