Yoga
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 7 | 1 | 36 | 61 |
2 ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 28 | 53 |
3 ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 12 | 47 |
4 ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 17 | 44 |
5 ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 14 | 43 |
6 ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 |
7 ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 41 |
8 ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 |
9 ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 3 | 39 |
10 ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | -3 | 39 |
11 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 5 | 37 |
12 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 15 | 33 |
13 ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | -1 | 33 |
14 ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 |
15 ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -7 | 30 |
16 ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 |
17 ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -18 | 22 |
18 ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | -30 | 17 |
19 ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 |
20 ![]() | 26 | 2 | 3 | 21 | -42 | 9 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Championship
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.