Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vora 25 20 46:18 63
2 Flamurtari 25 18 50:15 59
3 Besa Kavaje 25 15 39:15 52
4 Burreli 25 11 27:17 41
5 Lushnja 25 11 30:24 37
6 Pogradeci 25 9 22:28 34
7 Kastrioti 25 9 26:36 31
8 Apolonia Fier 25 7 30:25 30
9 Korabi Peshkopi 25 7 25:42 25
10 Kukesi 25 6 19:44 21
11 KF Valbona 24 2 19:39 13
12 Erzeni 24 1 11:41 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
  • Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.